КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Таблица Экспедиторов
F-MARKET GREEN TEAM | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | F-MARKET GREEN TEAM |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
(ШАХАР) ЗАФАР ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | (ШАХАР) ЗАФАР НАКТДА |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
(ШАХАР) ЗАФАР "ШАРКОНА ЯГОНА" МЧЖ | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | (ШАХАР) ЗАФАР НАКТДА |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
ЗАФАР АКА ШАХАР | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | (ШАХАР) ЗАФАР НАКТДА |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
БЕКЗОД | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | (ШАХАР) ЗАФАР НАКТДА |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
ШЕРЗОД | |
---|---|
ФИРМАЛАР НОМИ | (ШАХАР) ЗАФАР НАКТДА |
УМУМИЙ ОЛГАН МАХСУЛОТЛАР СОТИЛДИ (ДОНАДА) | 3556 |
ХОДИМЛАР ЭСКИ КАРЗИ | 152 760 787,0 so'm |
УШБУ ОЙДА ЖАМИ ХАКИКИЙ СОТИЛГАН МАХСУЛОТЛАР СУММАСИ | 42 594 000,0 so'm |
ШУ ЖУМЛАДАН КАРЗИНИ ТУЛАБ БЕРДИ | 38 695 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 995 000,0 so'm |
ХАРАЖАТ ЁКИ НАКТ КАТОРИГА ОЛИНГАН ПУЛЛАР (ЁКИ МУКОФОТ) | 0 so'm |
КОЛГАН КАРЗИ | 155 664 787,0 so'm |
ЖАМИ КАРИЗДОРЛИК | 170 833 987 so'm |
Febuary
mart
aprel
may
iyun
iyul
avgust
sentabr
oktabr
noyabr
dekabr
2023
ДИАГРАММА ЭКСПЕДИТОРОВ
ZAFAR AKA SHAXAR STATISTIKA
№ | F.I.O | SOTILGAN MAXSULOTLAR | STATISTIKA |
---|---|---|---|
1 | Zafar aka shaxar | 5 000 dona | STATISTIKA |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Id ducimus veniam optio porro impedit amet
odio aliquam
officia non nobis quisquam soluta repudiandae, earum nulla.
Lorem ipsum, dolor sit
amet consectetur
adipisicing elit. Repellat, dolores blanditiis labore
praesentium sunt aperiam
adipisci voluptatem minus tempore voluptatibus, aspernatur illum
temporibus!
Rem, quidem? Reiciendis ex explicabo perferendis nobis.
Lorem ipsum dolor sit
amet consectetur
adipisicing elit. Harum consectetur voluptates inventore
adipisci quaerat
asperiores ab blanditiis excepturi sunt, assumenda est ad
voluptatum, iste
provident?
FEVRAL
MART
APREL
MAY
IYUN
IYUL
AVGUST
SENTABR
OKTABR
NOYABR
DEKABR
2023
Free
TAMAZA-FROZEN MCHJ
Информация о юридическом лице
Общие сведения | |
---|---|
ИНН: | 308 713 633 |
Регистрирующий орган: | Центр государственных услуг |
Дата регистрации : | 22.07.2021 |
Номер регистрации: | 1013726 |
Наименование юридического лица: | "TAMAZA-FROZEN" mas`uliyati cheklangan jamiyati |
Код ОПФ: | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью |
Код ОКЭД (Вид(ы) осуществляемой деятельности): | 10890 - Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории |
Код СООГУ: | 79994 - Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры органов государственного и хозяйственного управления |
Принадлежность к cубъектам малого предпринимательства: | Да |
Состояние активности: | Действующие предприятия |
Уставный фонд: | 650 000 000,000 UZS |
Информация об учредителях и их доле в уставном фонде | |
1) YUNUSOV DILSHOD DILMURATOVICH | 100,00 % |
Контактные данные | |
Адрес электронной почты: | tamaza-frozen@mail.ru |
Контактные телефоны: |
+998(90) 915-05-05
+998(95) 342-05-05 |
Код СОАТО: | 1727239885 - Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, Tinchlik QFY |
Улица, тупик, дом: | Qipchoq mahallasi, Do'stlik ko'chasi, 41-uy |
Информация о руководителе | |
Имя руководителя: | DILSHOD DILMURATOVICH YUNUSOV |
ИНН руководителя: | 486468754 |
FREE
FREE